Jugend
Winter 2024/2025
- Junioren U18 2er 1 Bezirksklasse Gr. 068
- Junioren U15 2er 1 Bezirksklasse Gr. 079
- Junioren U12 2er 1 Bezirksklasse Gr. 086
- Juniorinnen U12 2er 1 Bezirksklasse Gr. 102
- Mixed U15 2er 1 Bezirksklasse Gr. 104
- Mixed U12 2er 1 Bezirksklasse Gr. 105
Sommer 2024
- Junioren U18 2er 1 Kreisklasse 1 Gr. 209 K3
- Junioren U15 4er 1 Kreisklasse 1 Gr. 217 K3
- Junioren U12 2er 1 Kreisklasse 1 Gr. 239 K3
- Juniorinnen U18 2er 1 Kreisklasse 1 Gr. 253 K3
- Juniorinnen U15 2er 1 Kreisklasse 1 Gr. 266 K3
- Juniorinnen U12 2er 1 Kreisklasse 1 Gr. 273 K3
- Gemischt U10 Großfeld 4er 1 Kreisklasse 1 Gr. 285 K3
- Gemischt U9 Midcourt 2er 1 Kreisklasse 1 Gr. 298 K3
- Gemischt U8 Kleinfeld 4er 1 Kreisliga Gr. 302
Winter 2023/2024
- Junioren U18 Bezirksklasse Gr. 067
- Junioren U15 Bezirksklasse Gr. 075
- Junioren U12 Bezirksklasse Gr. 081
- Mixed U12 Bezirksklasse Gr. 095
Sommer 2023